Кондитерские холодильные витрины РОСС Belluno-K выполнены в едином стиле с модельным рядом витрин Belluno и прекрасно дополняют друг друга при оборудовании магазинов и супермаркетов. Обладая всеми достоинствами модельного ряда Belluno, в витринах Belluno-K внедрен ряд новых технических решений, повышающий ее достоинства как кондитерской витрины: технология динамического охлаждения обеспечивает более равномерное и эффективное охлаждение продуктов во всем экспозиционном объеме; на 20% увеличена площадь выкладки нижнего выдвижного ряда; нижние выдвижные полки с системой бесшумного и плавного хода; три ряда дополнительных полок в экспозиционном объеме, высоту которых теперь можно легко регулировать; к стандартному освещению добавлена лампа подсветки нижних полок экспозиции.
Стандартная комплектация витрины:
| Название витрин | Belluno-K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм L | 1590 | 1290 | 1590 | 1790 | 1590 | 1290 | 1590 | 1790 |
| Ширина, мм | 920 | 1100 | 920 | 1100 | ||||
| Высота, мм | 1260 | 1450 | ||||||
| Температура окружающего воздуха, °С | +12..+25 | |||||||
| Температура в полезном объеме, °С | +2..+8 | |||||||
| Напряжение, В | 220/240 | |||||||
| Мощность потребляемая, Вт | ||||||||
| стандартная | 535 | 340 | 535 | 535 | 555 | 350 | 555 | 555 |
| Площадь выкладки, м2 | 1,5 | 1,4 | 1,77 | 2,06 | 1,88 | 1,78 | 2,15 | 2,44 |
| Масса загружаемого продукта, не более, кг | 30 | 24 | 30 | 34 | 45 | 36 | 45 | 50 |
| Тип охлаждения | динамический | |||||||
| Цена | 5057400 | 56496,00 | 63774,00 | 54210,00 | ||||
