Защита от коррозии
Теплообменники покрываются снаружи и внутри жаростойкой краской. Это обеспечивает повышенную стойкость к коррозии и воздействию эксплуатационных факторов.
Отражатель защищает газогорелочное устройство от нагрева.
Алюминиевые профили защищают дверцу от повреждения и загрязнения.
№ | Модель/Артикул | 8 100015 |
10,5 100019 |
12,5 100025 |
15 100031 |
18 100034 |
21 100036 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5Д 100021 |
12,5Д 100027 |
15Д 100033 |
18Д 100035 |
21Д 100037 |
|||
1 | Отапливаемая площадь*, м2, не более | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 |
2 | Номинальная тепловая мощность, кВт | 8 | 10,5 | 12,5 | 15 | 18 | 21 |
3 | КПД, %, не менее | 93 | |||||
4 | Макс. температура нагрева воды, °С | 90 | |||||
5 | Номинальное давление газа на входе, Па | 1274 | |||||
6 | Зажигание | Пьезозажигание | |||||
7 | Тип теплообменника | стальной сварной трубчатый | |||||
8 | Давление в отопительном контуре, МПа, не более | 0,3 | |||||
9 | Разрежение в дымоходе, Па, не менее | 4,0 | |||||
10 | Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более | ||||||
— природного газа, м3/час | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,84 | 2,0 | 2,3 | |
— сжиженного газа, кг/час* | 0,68 | 0,85 | 1,02 | 1,36 | 1,53 | 1,7 | |
11 | Количество горелок | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
12 | Объем воды в теплообменнике, дм3 (л), не менее | 17 | 24(22**) | 23(21**) | 26(24**) | 38(36**) | 37(35**) |
13 | Суммарный объем в системе отопления, дм3 (л), не более | 100 | 140 | 160 | 220 | 240 | 270 |
14 | Расход воды для ГВС при ?T=30 °С, л/мин*** | — | 3,5 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
15 | Диаметр отверстия форсунки, мм, не более | ||||||
— для природного газа | 1,35 | ||||||
— для сжиженного газа* | 0,9 | ||||||
16 | Номинальный диаметр дымохода , мм | 110 | 130 | ||||
17 | Присоединительная резьба патрубков, дюйм: | ||||||
— для соединения с системой отопления | G 1 1/2 | ||||||
— для подвода газа | G 1/2 | ||||||
— для контура горячего водоснабжения | — | G 1/2 | |||||
18 | Габаритные размеры: | ||||||
— высота | 880 | ||||||
— ширина | 350 | 390 | 390 | 410 | 470 | 470 | |
— глубина | 360 | 400 | 400 | 420 | 480 | 480 | |
19 | Масса, кг, не более | 38 | 43(45**) | 48(50**) | 54(56**) | 64(67**) | 68(71**) |
- Д — двухкотурный
- * — допускается перенастройка аппарата (котла) для работы на сжиженном газе при замене форсунок
- ** — для двухконтурного котла
- *** — при отключенной системе отопления и максимальной мощности АОГВ-котла